| 商 品 名 | M41 REVOLVE | ||
| ボディカラー | ブラック | ホワイト | |
| 記録媒体 | 容 量 | 4GB | |
| タイプ | 内蔵フラッシュメモリ | ||
| 音楽再生 | 収録数 *1 | 約960曲 | |
| 連続再生 *2 | 約15時間 | ||
| ファイル形式 | MP3 (MPEG1.0 Layer3), WMA | ||
| ビットレート | MP3/WMA:32kbps - 320kbps | ||
| タグ情報 | ○ | ||
| 動画再生 | ファイル形式 | AVI | |
| 収録時間 *3 | 約17時間 | ||
| 連続再生 *3 | 約4時間 | ||
| オーディオ | 音場効果 | プリセット6種類(通常再生/Rock/Pop/Classic/BASS/Jazz)、カスタムEQ、Microsoft PlayFX | |
| ヘッドホン出力 | (L)5mW+(R)5mW (32Ω)3.5φミニステレオ端子 | ||
| 周波数特性 | 20Hz〜22KHz | ||
| S/N比 | 85dB | ||
| FMチューナー | FM周波数範囲 | 76.0MHz〜108MHz | |
| S/N比 | 45dB | ||
| 録音 | - | ||
| ダイレクトエンコーディング | - | ||
| スピードコントロール | 機能 | - | |
| ピッチ | - | ||
| フィーリングスピード | - | ||
| A-B区間リピート | ○ | ||
| アラーム機能 | - | ||
| ボイス録音 | 機能 | ○ | |
| 録音時間 *4 | 約18時間 | ||
| 拡張スロット | - | ||
| 画像 | JPEG, BMP | ||
| フラッシュ | - | ||
| テキスト | ○ | ||
| 表 示 言 語 | 21ヶ国語(中国語は簡体/繁体中文含む) | ||
| 対 応 O S | Windows7/Windows Vista/WindowsXP | ||
| 電 源 | バッテリ | リチウムポリマー内蔵充電池 [充電時間]:約2時間 |
|
| ACアダプタ | - | ||
| インターフェイス | USB 2.0 | ||
| 本体ディスプレイ | TFT カラー LCD、1.8型、128x160 pixel | ||
| サイズ(W×H×D) | 約40.4(W)×88.0(H)×8.0(D)mm | ||
| 重 量 | 約45.0g | ||
| 動作温度 | 5℃〜35℃ | ||
| 同梱物 | M41本体、イヤホン、USBケーブル、クイックスタートガイド(保証書付)、インストールCD(8cmタイプ)* *スロットインタイプや、トレータイプであっても8cmCDに非対応のCD-ROMドライブでは使用しないでください。 収録されているアプリケーションは、iriverのWebサイトからユーザー登録後、ダウンロードが可能です。 *インストールCDの内容:AVIConverter、マニュアル |
||
*2.MP3, 128kbps, ボリューム20, EQ Normal, 画面オフの場合。
*3.付属のAVIConverterで変換したAVI形式ファイルの場合。
*4.録音品質設定「中」の場合。メモリの空き容量に依存します。
■安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・水、熱、湿気、ほこり、油煙の多い場所での保管及びご使用はしないでください。火災、故障、感電の原因となることがあります。
・自動車やバイク等の走行中の使用は絶対にしないで下さい。交通事故を引き起こす原因となります。
■お願い
・リチウムイオン電池のリサイクルにご協力下さい。
・商品の仕様、外観、同梱品は予告なく変更になることがあります。
・製品色は、お使いのモニターにより多少異なる場合がありますので、ご了承願います。
・製品の画面に使用している画像は、はめ込み合成です。
・保証書は大切に保管下さい。
・本サイトで使用しているブランド名及びロゴは、当社の商標または登録商標です。








