
株式会社アユートは、ハイレゾオーディオブランド「Astell&Kern (アステルアンドケルン)」より、ハイレゾプレーヤー『KANN CUBE(カンキューブ)』の発売日を2019年6月22日(土)に決定した事をお知らせ致します。
発売日:2019年6月22日(土)
価 格: オープン (直販価格 税込199,980円)
製品ページ: https://www.iriver.jp/products/product_186.php
発売日:2019年6月22日(土)
価 格: オープン (直販価格 税込199,980円)
製品ページ: https://www.iriver.jp/products/product_186.php
製品概要
『KANN CUBE』は、ESS Technology社SABRE PROシリーズ最新の8ch DAC「ES9038PRO」を、ポータブルオーディオプレーヤーとして初めてデュアル搭載し、12Vrms(バランス)、6Vrms(アンバランス)という驚異的な高出力再生を果たしながら、低ノイズ化の両立も実現。既発モデル「KANN(カン)」に次ぐ、Astell&Kern「パフォーマンスシリーズ」の最新モデルです。
主な特徴
• ESS ES9038PRO SABRE 8ch. DAC x2 搭載• 驚異的な高出力と低ノイズ化の両立
• Mini XLR 5-pin搭載
• 7,400mAh大容量バッテリー内蔵
• Quad-Core CPU搭載
• PCM 384kHz/32bit、DSD256(11.2MHz/1bit)のネイティブ再生
• HP/ライン出力:3.5mm/3極、2.5mm/4極(バランス)
• USB DAC機能、USB AUDIO出力、光デジタル出力(3.5mm出力端子と兼用)
• Femto Clock搭載
• 急速充電、高速データ転送に対応
• 内蔵ストレージ128GB
• 高解像度5インチHDディスプレイ
主な仕様
| 製品名 | KANN CUBE | |
| ボディカラー | Wolf Gray | |
| 素材 | アルミニウム | |
| 記録媒体 | 内蔵容量 | 128GB (NANDフラッシュ) *システム領域含む |
| 拡張スロット | microSDカードスロット×1スロット(SDHC/XC 最大512GB) | |
| 本体収録可能数 | 約780曲 (FLAC/192KHz/24bit) 約4,940曲 (FLAC/44.1KHz/16bit) |
|
| 連続再生 | 約8時間(FLAC/44.1kHz/16bit) | |
| 音楽再生 |
ファイル形式 | WAV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF |
| サンプリングレート | 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz,352.8kHz, 384kHz *ネイティブ | |
| DSD ネイティブ:DSD64(1bit 2.8MHz),ステレオ/DSD128(1bit 5.6MHz),ステレオ,DSD256(1bit 11.2MHz),ステレオ | ||
| 量子化ビット数 | 8bit, 16bit, 24bit, 32bit(Float/Integer)*ネイティブ | |
| ビットレート | FLAC:0~8, APE:Fast~High, MP3/WMA:最大320Kbps, OGG:Up to Q10, AAC:最大320Kbps | |
| フォルダ管理 | ○ | |
| タグ情報 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | |
| データベース管理 | 楽曲(All/MQS/DSD)、アルバム別、アーティスト別、ジャンル別 | |
| レジューム機能 | ○ *頭出しからの再生 | |
| アルバムアート | ○ | |
| 歌詞表示 | ○ | |
| プレイリスト機能 | ○ | |
| 再生方法 | 通常再生、シャッフル | |
| リピートモード | リピート、1曲リピート | |
| イコライザー機能 | PRO EQ(固定)、ユーザーEQ(20Band:30Hz~18KHz/Gain:±5.0/Q値:1~4) | |
| ギャップレス再生 | ○ | |
| オーディオ |
D/Aコンバーター | ES9038PRO 8-channel x2 (Dual DAC) |
| 出力端子 | 3.5mmヘッドホン出力端子、光出力端子 | |
| 2.5mmバランス出力端子(4極) | ||
| Mini 5pin XLR | ||
| USB-Audio機能 | ○ | |
| アウトプットレベル | アンバランス2.0Vrms、バランス4.0Vrms (Gain:Low / 負荷無し) | |
| アンバランス4.0Vrms、バランス8.0Vrms (Gain:Mid / 負荷無し) | ||
| アンバランス6.0Vrms、バランス12Vrms (Gain:High / 負荷無し) | ||
| XLR 4.0Vrms (負荷なし) | ||
| 出力インピーダンス | アンバランス(3.5mm):1.2ohm / バランス(2.5mm):1.6ohm / XLR :8ohm | |
| 周波数特性 | アンバランス ±0.027dB ( 20Hz~20kHz ) / バランス ±0.025dB ( 20Hz~20kHz ) | |
| ±0.025dB(20Hz~20kHz XLR) | ||
| S/N比 | アンバランス 117dB ( @1kHz ) / バランス 117dB (@1kHz ) | |
| XLR 128dB (Low Gain ) | ||
| クロストーク | アンバランス 129dB ( @1kHz ) / バランス 136dB ( @1kHz ) / XLR 146dB (Low Gain) | |
| THD+N | アンバランス 0.0004% ( @1kHz ) / バランス 0.0005% ( @1kHz ) / XLR 0.0004% (Low Gain) | |
| リファレンスクロックジッター | 250fs | |
| 操作 | 物理キー | 電源・画面オン/オフ, 巻き戻し, 再生/一時停止, 早送り, ダイヤルボリューム, ホームボタン |
| ロック機能 | ダイヤルボリュームロック(通知バーより設定可能) | |
| ボリューム調節 | 151ステップ | |
| Wi-Fi | 規格 | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) |
| Bluetooth | バージョン | 4.2 |
| プロファイル | A2DP, AVRCP | |
| 対応コーデック | SBC , aptX™ HD | |
| 対 応 O S | Windows XP , Windows® 10, 8, 7(32bit/64bit), Mac Os X 10.7以上 | |
| CPUJ | Quad Core | |
| 電 源 | バッテリー | 内蔵リチウムポリマーバッテリー ( 7,400mA / 3.8V ) |
| オートオフ機能 | オートパワーオフ(無操作時), バックライトオフ(無操作時), スリープタイマー | |
| 充電方法 | 充電のみ(電源オフ時), 充電&再生 | |
| USB | 形状 | USB Type-C (充電・転送) |
| 接続方式 | MTP(メディアデバイス)方式 | |
| 画面 | ディスプレイ | ディスプレイ 5.0型TFTカラーLCD (静電容量式タッチスクリーン) |
| 解像度 | HD ( 720×1280 ドット) | |
| サイズ(W×H×D) | 約87.75× 約140mm × 約31.5 (mm) | |
| 重 量 | 約493g | |
| 同梱物 | USB Type-C ケーブルx1、 画面用保護シートx2、microSDダミーカードx2, クイックスタートガイド, 保証書(本体1年/付属品90日) |
|
KANN CUBE 製品ページ



